DBS盤式低速制動(dòng)器
盤式制動(dòng)器廣泛適用于大、中型起重機(jī),港口裝卸機(jī)械的起升、俯仰機(jī)構(gòu)低速軸上緊急安全制動(dòng)。是卷揚(yáng)、礦井提升安全制動(dòng)不可缺少的裝置 。
咨詢熱線:136 8523 8229
- 產(chǎn)品介紹
DBS盤式低速制動(dòng)器
產(chǎn)品概述


盤式制動(dòng)器廣泛適用于大、中型起重機(jī),港口裝卸機(jī)械的起升、俯仰機(jī)構(gòu)低速軸上緊急安全制動(dòng)。是卷揚(yáng)、礦井提升安全制動(dòng)不可缺少的裝置 。
現(xiàn)場(chǎng)使用
DBS盤式制動(dòng)器在提梁機(jī)上的使用


DBS盤式制動(dòng)器在提梁機(jī)上的使用
DBS盤式制動(dòng)器在橋吊上的使用


產(chǎn)品特點(diǎn)
- ♦ 按常閉設(shè)計(jì),是失電--安全型制動(dòng)器
- ♦ 設(shè)計(jì)合理,由碟型彈簧施力,液壓松閥
- ♦ 工作平穩(wěn)可靠,液壓站帶有手動(dòng)應(yīng)急裝置
- ♦ 制動(dòng)扭距大,反應(yīng)敏捷
- ♦ 摩擦材料和密封件都是國(guó)際名牌產(chǎn)品
- ♦ 摩擦系數(shù)0.45以上制動(dòng)力大而穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)
- ♦ 出廠帶有限位開關(guān)聯(lián)鎖及磨損提示

DBS□□0-3S技術(shù)參數(shù)
制動(dòng)器型號(hào) | 額定夾緊力(KN) | 額定制動(dòng)力(KN) | 最大釋放間隙(mm) | 釋放壓力(Mpa) | 摩擦系數(shù) | 襯墊寬度 | 制動(dòng)盤厚度(mm) |
DBS160-3 | 160 | 125 | 3 | 17 | ≥0.4 | 160 | 40 |
DBS200-3 | 200 | 160 | 3 | 17 | ≥0.4 | 160 | 40 |
DBS250-3 | 250 | 200 | 3 | 17 | ≥0.4 | 190 | 40 |
DBS300-3 | 300 | 240 | 3 | 17 | ≥0.4 | 190 | 40 |
DBS400-3 | 400 | 320 | 3 | 19 | ≥0.4 | 190 | 40 |
BS□□0-3S外形及安裝尺寸

制動(dòng)器型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L5 | L8 | L9 | L10 | L11 | L13 | H1 | H2 | H4 | h3 | H6 | H10 | m | n | d | M |
DBS160-3S | 40 | 110 | 275 | 570 | 702 | 195 | 380 | 40 | 379 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 1 | 4 | 33 | M22×1.5 |
DBS200-3S | 40 | 110 | 275 | 570 | 702 | 195 | 380 | 40 | 379 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 1 | 4 | 33 | M22×1.5 |
DBS300-3S | 40 | 120 | 300 | 710 | 789 | 250 | 490 | 60 | 482 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 2 | 6 | 39 | M22×1.5 |
DBS400-3S | 40 | 120 | 300 | 710 | 789 | 250 | 490 | 60 | 482 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 2 | 6 | 39 | M22×1.5 |

DBS□□0-3H外形及安裝尺寸
制動(dòng)器型號(hào) | L1 | L5 | L8 | L9 | L10 | L11 | L13 | H1 | H2 | H6 | H8 | H9 | H10 | d | M |
DBS160-3S | 40 | 554 | 702 | 380 | 380 | 40 | 412 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 33 | M22×1.5 |
DBS200-3S | 40 | 554 | 702 | 380 | 380 | 40 | 412 | 80 | 10 | 45 | 240 | 580 | 160 | 33 | M22×1.5 |
DBS300-3S | 40 | 642 | 789 | 470 | 490 | 60 | 523 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 39 | M22×1.5 |
DBS400-3S | 40 | 642 | 789 | 470 | 490 | 60 | 523 | 95 | 10 | 45 | 160 | 630 | 190 | 39 | M22×1.5 |
DBS□□0-3H安裝尺寸
制動(dòng)器型號(hào) | L1 | L3 | L6 | H3 | H4 | h3 | m | n | R | w | 螺柱規(guī)格 |
DBS160-3H | 40 | 110 | 300 | 180 | 260 | 380 | 2 | 6 | 40 | 160 | 6-M30 |
DBS200-3H | 40 | 110 | 300 | 180 | 260 | 380 | 2 | 6 | 40 | 160 | 6-M30 |
DBS300-3H | 50 | 125 | 350 | 200 | 300 | 470 | 2 | 6 | 40 | 190 | 6-M36 |
DBS400-3H | 50 | 125 | 350 | 200 | 300 | 470 | 2 | 6 | 40 | 190 | 6-M36 |